Event 521 Female 11-12 100 Metre Breaststroke
A - Final
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits |
1 | Celia Blair | 12 | Haddington | 1:26.73 | 40.45 | 1:26.73 |
2 | Ava Swarbrick | 12 | Carnegie-SS | 1:31.22 | 43.88 | 1:31.22 |
3 | Millie Whytock | 12 | Fins | 1:34.44 | 44.77 | 1:34.44 |
4 | Olivia Cairns | 12 | Warrender Ba | 1:35.14 | 44.24 | 1:35.14 |
4 | Rachel Irvine | 12 | Heart of Mid-SS | 1:35.14 | 45.85 | 1:35.14 |
6 | Lilu Zyjewski | 12 | Broxburn | 1:36.65 | 44.80 | 1:36.65 |
7 | Natalie McKellar | 12 | Warrender Ba | 1:40.54 | 48.25 | 1:40.54 |
8 | Amelia Makarenko | 12 | Musselburgh-SS | 1:40.94 | 48.42 | 1:40.94 |
Event 521 Female 13 Year Olds 100 Metre Breaststroke
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits |
| Name | ge | Team | Finals | | |
| | | | | | |
1 | Sylvie McNicol | 13 | Glenrothes-SS | 1:24.52 | 40.27 | 1:24.52 |
2 | Lilian Blair | 13 | Fins | 1:26.31 | 41.42 | 1:26.31 |
3 | Caoimhe Vick | 13 | Warrender Ba | 1:29.60 | 44.51 | 1:29.60 |
4 | Olivia Wong | 13 | Midlothian | 1:30.97 | 42.78 | 1:30.97 |
5 | Eilidh Macniven | 13 | Warrender Ba | 1:33.53 | 44.55 | 1:33.53 |
6 | Elodie Dempster | 13 | Step Rock | 1:35.94 | 44.94 | 1:35.94 |
7 | Jasmine Miedema | 13 | Warrender Ba | 1:37.37 | 45.96 | 1:37.37 |
8 | Juliana Payne | 13 | Carnegie-SS | 1:38.01 | 46.51 | 1:38.01 |
Event 521 Female 14 Year Olds 100 Metre Breaststroke
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits |
| Name | ge | Team | Finals | | |
| | | | | | |
1 | Maddie Hoole | 14 | Warrender Ba | 1:20.41 | 37.75 | 1:20.41 |
2 | Olivia Davies | 14 | Midlothian | 1:20.92 | 38.54 | 1:20.92 |
3 | Veronika Kariuki | 14 | Musselburgh-SS | 1:22.32 | 38.95 | 1:22.32 |
4 | Ellie Brown | 14 | Fauldhouse | 1:24.76 | 40.55 | 1:24.76 |
5 | Katy Aitchison | 14 | Warrender Ba | 1:25.05 | 40.03 | 1:25.05 |
6 | Lucy Carslaw | 14 | Warrender Ba | 1:25.38 | 40.51 | 1:25.38 |
7 | Evie Clark | 14 | Trojan | 1:26.26 | 40.59 | 1:26.26 |
8 | Charlotte Hewitt | 14 | Warrender Ba | 1:26.85 | 41.27 | 1:26.85 |